
Preturi
- Bilet întreg...........................5 RON
- Bilet redus*..........................3 RON
- Bilet de dupã-masã**............3 RON
- Închiriere sezlonguri..............3 RON
* elevi,si studenti cu legitimatie valabilã
** valabil cu douã ore inaintea închiderii
Program
Zilnic între orele...............10-19
Marti si Miercuri închis pentru igienizare.
Compozitia apei
Toplita, Izvorul Urmánczy
14-16 iunie 2008
| Componente analizate (nr. înreg.) |
izvorul mic (1875) |
izvorul mare (1876) |
Metode de analizã |
| pH | 6,78 | 6,84 | MSZ 448-22:1985 |
| Conductivitate 20oC (us/cm) |
1231 | 1279 | MSZ 448-32:1977 |
| CODps (mg/l) | 0,24 | 0,32 | MSZ 448-20:1991 |
| Amoniac (mg/l) | < 0,05 | < 0,05 | MSZ ISO 7150-1:1992 |
| Nitriti (mg/l) | < 0,05 | < 0,05 | MSZ 448-12:1982 |
| Nitrati (mg/l) | <1 | <1 | MSZ 448-12:1982 |
| Cloruri (mg/l) | 204 | 226 | MSZ 448-15:1982 |
| Sulfati (mg/l) | 13 | 12 | MSZ 448-13:1983 |
| Alcalinitate (p/m)(mmol/l) | 11,7 | 12,4 | MSZ 448-11:1986 |
| Duritatea totalã (CaO mg/l) | 305 | 313 | MSZ 448-21:1986 |
| Calciu (mg/l) | 134 | 144 | MSZ 448-3:1985 |
| Magneziu (mg/l) | 51 | 48 | MSZ 448-3:1985 |
| Fluor (mg/l) | 0,40 | 0,25 | MSZ 448-17:1986 |
| Bor (mg/l) | 1,36 | 1,53 | MSZ 10889-2_1981 |
| Fier (mg/l) | 0,027 | 0,038 | MSZ 448-4:1983 |
| Mangan (mg/l) | 0,020 | < 0,02 | MSZ 1484-2:1993 |
| Natriu (mg/l) | 166 | 169 | MSZ 1484-3:2006 |
| Potasiu (mg/l) | 14,4 | 15,5 | MSZ 1484-3:2006 |
VITUKI Kht Környezet és Természetvédelmi Igazgatóság
Analitikai Laboratórium
Budapesta, 1 iulie 2008

